 |
 |
 |
|
Árak Áraink tartalmazzák az általános forgalmi adót
|
|
Euro-I. Programcsomag | 12 műsorcsatorna | 1.250,- Ft/hó
|
|
Euro-II. Programcsomag | 36 műsorcsatorna | 3.021,- Ft/hó
|
|
Euro-III. Programcsomag | 66 műsorcsatorna | 4.375,- Ft/hó
|
|
HBO Max Pak Programcsomag | (HBO, HBO2, HBO Comedy, Cinemax, Cinemax2) | 3.438,- Ft/hó
|
|
|
|
Csomag neve | Maximális sebesség (Kbps) | Garantált sebesség (Kbps) | HAVI DÍJ Ft/hó (2 év hűség) | HAVI DÍJ Ft/hó (lista ár)
|
|
MINI NET | 1 024/256 | 410/77 | 2.906,- | 5.000,-
|
|
MIDI NET | 2 048/512 | 820/205 | 3.635,- | 7.375,-
|
|
MIDI NET PLUSZ | 3 277/512 | 1 638/205 | 5.500,- | 8.500,-
|
|
MULTI NET | 6 554/512 | 3 277/205 | 7.188,- | 10.187,-
|
|
MAXI NET | 10 240/1 024 | 6 554/307 | 9.188,- | 11.187,-
|
|
MEGA NET | 12 019/1 024 | 8 019/410 | 11.125,- | 18.000,-
|
|
|
|
VoIP telefon
|
TELEFONOS DÍJSZABÁS: 
|
|
Egyszeri díjak | ÁFA nélkül | ÁFÁ-val
|
|
Bekapcsolási díj | 12.500,- Ft | 15.625,- Ft
|
|
Egyszeri bekapcsolási díj 2. év hűségvállalás esetén | 0,- Ft | 0,- Ft
|
|
|
|
Alap és kapcsolási díjak | ÁFA nélkül | ÁFÁ-val
|
|
Alapdíj/hó | 2.000,- Ft | 2.500,- Ft
|
|
Kapcsolási díj | 0,- Ft | 0,- Ft
|
|
|
2 AZ 1-BEN AKCIÓ RÉSZLETES FELTÉTELEI
(1 ÉV HŰSÉGVÁLLALÁS ESETÉN)
2 AZ 1-BEN AKCIÓ RÉSZLETES FELTÉTELEI
(2 ÉV HŰSÉGVÁLLALÁS ESETÉN)
3 AZ 1-BEN AKCIÓ RÉSZLETES FELTÉTELEI
(1 ÉV HŰSÉGVÁLLALÁS ESETÉN)
3 AZ 1-BEN AKCIÓ RÉSZLETES FELTÉTELEI
(2 ÉV HŰSÉGVÁLLALÁS ESETÉN)
|
Copyright ©2008 EuroCable Magyarország |
|
|
A honlapunkon megjelenített információk (ideértve a megjelölt díjakat is) kizárólag tájékoztatás céljából kerülnek közzétételre, azok pontosságáért illetve naprakész mivoltáért az EuroCable Magyarország Kft. semmilyen felelősséget nem vállal. A tájékoztatás nem teljes körű, amennyiben kérdései merülnek fel szolgáltatásainkkal kapcsolatban, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.
|
|
 |
 |